Milleis (ex Barclays) est une banque anglaise qui figure parmi les premières banques européennes.
Elle est implantée dans 50 pays et sert près de 48M de clients.
Implantée en France depuis 1918, elle gère 170.000 clients haut de gamme dans son réseau de 55 agences et dans ses 60 « Club Premiers » (qui sont des agences dans des appartements) implanté dans les villes de taille moyenne.
Elle propose une large gamme de produits et services bancaires : assurance vie, crédit consommation, épargne, placement, investissement.
Tarif | |
Carte bancaire | |
---|---|
Coût d'une carte à autorisation systématique | 39 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit immédiat | 48 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit différé | 48 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 153 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 153 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 342 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 342 € |
Retraits en zone euro | |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte à autorisation systématique | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte à autorisation systématique | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte à autorisation systématique | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Retraits hors zone euro | |
Commission fixe par retrait hors zone euro (carte classique) | 3 € |
Montant minimum de frais par retrait hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par retrait hors zone euro | - |
Commission variable par paiement hors zone euro (carte classique) | - |
Commission fixe par paiement hors zone euro (carte classique) | 0,8 € |
Montant minimum de frais par paiement hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par paiement hors zone euro | - |
Autres moyens de paiements | |
Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé | 12,06 € |
Nombre d'envois de chéquiers en recommandé gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en agence | 4 € |
Nombre de virements externes en agence gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en agence | 0 € |
Frais par virement permanent externe en agence | 1,5 € |
Nombre de virements permanents externes en agence gratuit par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais par virement permanent externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements permanents externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais unitaires par prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais forfaitaire opérations courantes illimitées | - |
Frais de tenue de compte | |
Frais de tenue de compte | 0 € |
Internet | |
Coût de l'abonnement à la gestion du compte sur internet | 0 € |
Alertes SMS | |
Coût annuel de l'abonnement aux alertes SMS de gestion du compte | 0 € |
Assurance perte et vol des moyens de paiements | |
Coût de l'assurance perte et vol des moyens de paiements | 30 € |
Découvert autorisé | |
Frais de mise en place d'un découvert autorisé | 0 € |
Frais de dossier annuel d'un découvert autorisé | 0 € |
Découvert non autorisé | |
Commission d'intervention (coût unitaire) | 8 € |
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 15 € |
Services | |
Conseiller personnel | Oui |
Remise de chèque en ligne | Non |
Remise de chèque en agence | Oui |