La Banque Postale a repris l’ensemble des activités du pôle Services Financiers du groupe la Poste.
Société anonyme détenue à 100% par le Groupe La Poste, elle est devenue un des principaux groupes bancaires français avec près de 10M de clients.
Ses activités de banque de détail représentent plus de 95% de son PNB.
Tarif | |
Carte bancaire | |
---|---|
Coût d'une carte à autorisation systématique | 30,5 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit immédiat | 43 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit différé | 43 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 129 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 129 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 320 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 320 € |
Retraits en zone euro | |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte à autorisation systématique | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte à autorisation systématique | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte à autorisation systématique | 0,85 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 0,85 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 0,85 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Retraits hors zone euro | |
Commission fixe par retrait hors zone euro (carte classique) | 3,3 € |
Montant minimum de frais par retrait hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par retrait hors zone euro | - |
Commission variable par paiement hors zone euro (carte classique) | - |
Commission fixe par paiement hors zone euro (carte classique) | 0 € |
Montant minimum de frais par paiement hors zone euro | 6 € |
Montant maximum de frais par paiement hors zone euro | - |
Autres moyens de paiements | |
Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé | 0 € |
Nombre d'envois de chéquiers en recommandé gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en agence | 4 € |
Nombre de virements externes en agence gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en agence | 0 € |
Frais par virement permanent externe en agence | 0,98 € |
Nombre de virements permanents externes en agence gratuit par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais par virement permanent externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements permanents externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais unitaires par prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais forfaitaire opérations courantes illimitées | - |
Frais de tenue de compte | |
Frais de tenue de compte | 16,8 € |
Internet | |
Coût de l'abonnement à la gestion du compte sur internet | 0 € |
Alertes SMS | |
Coût annuel de l'abonnement aux alertes SMS de gestion du compte | 12 € |
Assurance perte et vol des moyens de paiements | |
Coût de l'assurance perte et vol des moyens de paiements | 24 € |
Découvert autorisé | |
Frais de mise en place d'un découvert autorisé | 0 € |
Frais de dossier annuel d'un découvert autorisé | 0 € |
Découvert non autorisé | |
Commission d'intervention (coût unitaire) | 6,9 € |
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 0 € |
Services | |
Conseiller personnel | Oui |
Remise de chèque en ligne | Non |
Remise de chèque en agence | Oui |