Le Crédit Mutuel de Bretagne, c’est une belle histoire qui débute en 1911, grâce à un mouvement de coopération agricole.
De ses origines, sont conservés, aujourd’hui encore, un fort ancrage territorial et un engagement en faveur d’une économie responsable.
Fort de son implication dans le tissu économique local, le Crédit Mutuel de Bretagne accompagne le développement de sa région grâce à près de 2 000 administrateurs bénévoles et 3 000 salariés.
Le Crédit Mutuel de Bretagne fabrique et distribue, directement ou avec le concours des filiales du Crédit Mutuel Arkéa, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et d’assurances.
Banque COOPÉRATIVE, le Crédit Mutuel de Bretagne n'est pas coté en bourse. Il ne rémunère pas d'actionnaire et inscrit son action sur le long terme. En souscrivant une part sociale, les clients deviennent sociétaires, copropriétaires de leur caisse locale.
Banque TERRITORIALE, le Crédit Mutuel de Bretagne est présent sur les quatre départements bretons et œuvre au plus proche des particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités qu'il accompagne.
Banque RESPONSABLE, le Crédit Mutuel de Bretagne s'engage pour une finance respectueuse de son environnement et de toutes ses parties prenantes. Il accompagne 1 breton sur 2 dans leurs transitions d'avenir.
L’épargne solidaire est une priorité de l’entreprise avec deux produits d’épargne bancaire, dont un livret labellisé Finansol depuis 2019.
Tarif | |
Carte bancaire | |
---|---|
Coût d'une carte à autorisation systématique | 28,5 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit immédiat | 42,84 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit différé | 50,28 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 136,32 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 139,8 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 306 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 306 € |
Retraits en zone euro | |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte à autorisation systématique | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte à autorisation systématique | 0 |
Coût unitaire par retrait avec une carte à autorisation systématique | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Retraits hors zone euro | |
Commission fixe par retrait hors zone euro (carte classique) | 3,1 € |
Montant minimum de frais par retrait hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par retrait hors zone euro | - |
Commission variable par paiement hors zone euro (carte classique) | - |
Commission fixe par paiement hors zone euro (carte classique) | 0,35 € |
Montant minimum de frais par paiement hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par paiement hors zone euro | - |
Autres moyens de paiements | |
Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé | 6 € |
Nombre d'envois de chéquiers en recommandé gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en agence | 4,08 € |
Nombre de virements externes en agence gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en agence | 0 € |
Frais par virement permanent externe en agence | 1,42 € |
Nombre de virements permanents externes en agence gratuit par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais par virement permanent externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements permanents externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais unitaires par prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais forfaitaire opérations courantes illimitées | - |
Frais de tenue de compte | |
Frais de tenue de compte | 35,4 € |
Internet | |
Coût de l'abonnement à la gestion du compte sur internet | 0 € |
Alertes SMS | |
Coût annuel de l'abonnement aux alertes SMS de gestion du compte | 14,4 € |
Assurance perte et vol des moyens de paiements | |
Coût de l'assurance perte et vol des moyens de paiements | 28,56 € |
Découvert autorisé | |
Frais de mise en place d'un découvert autorisé | 0 € |
Frais de dossier annuel d'un découvert autorisé | 8 € |
Découvert non autorisé | |
Commission d'intervention (coût unitaire) | 8 € |
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 14,2 € |
Services | |
Conseiller personnel | Oui |
Remise de chèque en ligne | Non |
Remise de chèque en agence | Oui |