| Tarif |
Carte bancaire | |
---|
Coût d'une carte à autorisation systématique | 39 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit immédiat | 43,85 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit différé | 43,85 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 134,65 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 134,65 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 325 € |
Retraits en zone euro | |
---|
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte à autorisation systématique | 14,4 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte à autorisation systématique | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte à autorisation systématique | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 14,4 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 14,4 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 14,4 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 14,4 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 14,4 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 1 € |
Retraits hors zone euro | |
---|
Commission fixe par retrait hors zone euro (carte classique) | 3,25 € |
Montant minimum de frais par retrait hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par retrait hors zone euro | - |
Commission variable par paiement hors zone euro (carte classique) | - |
Commission fixe par paiement hors zone euro (carte classique) | 0 € |
Montant minimum de frais par paiement hors zone euro | 6,3 € |
Montant maximum de frais par paiement hors zone euro | - |
Autres moyens de paiements | |
---|
Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé | 11,96 € |
Nombre d'envois de chéquiers en recommandé gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en agence | 3,75 € |
Nombre de virements externes en agence gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en agence | 0 € |
Frais par virement permanent externe en agence | 1,1 € |
Nombre de virements permanents externes en agence gratuit par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais par virement permanent externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements permanents externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais unitaires par prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais forfaitaire opérations courantes illimitées | 31,68 € |
Frais de tenue de compte | |
---|
Frais de tenue de compte | 18 € |
Internet | |
---|
Coût de l'abonnement à la gestion du compte sur internet | 0 € |
Alertes SMS | |
---|
Coût annuel de l'abonnement aux alertes SMS de gestion du compte | 30 € |
Assurance perte et vol des moyens de paiements | |
---|
Coût de l'assurance perte et vol des moyens de paiements | 36 € |
Découvert autorisé | |
---|
Frais de mise en place d'un découvert autorisé | 0 € |
Frais de dossier annuel d'un découvert autorisé | 15,5 € |
Découvert non autorisé | |
---|
Commission d'intervention (coût unitaire) | 8 € |
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 13 € |
Services | |
---|
Conseiller personnel | Oui |
Remise de chèque en ligne | Non |
Remise de chèque en agence | Oui |