- A partir de 6,97€/mois
- BNP Paribas Sécurité : Vous êtes assuré en cas de perte ou de vol
- Facilité de caisse personnalisée
- Virements instantanés gratuits
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français.
Le Produit Net Bancaire (PNB) de l’activité banque de détail représente 53,8% de l’activité de BNP Paribas à travers le monde
La banque de détail représente en France 2 255 agences pour 7,3 millions de clients à fin 2010
BNP Paribas est également présente à travers le monde sur des activités de
- Banque de financement et d'investissement
- Gestion institutionnelle et privée et assurance
A fin 2010, BNP Paribas gère 580,9 MdsEUR d'encours de dépôts et 684,7 MdsEUR d'encours de crédits.
Effectif : 205 348
BNP Paribas possède l’un des plus haut rating de crédit ( notation des dettes à long terme AA- par S&P , Aa2 par Moody's et A+ par Fitch .)
Tarif | |
Carte bancaire | |
---|---|
Coût d'une carte à autorisation systématique | 40 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit immédiat | 46 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit différé | 46 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 134 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 134 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 330 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 330 € |
Retraits en zone euro | |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte à autorisation systématique | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte à autorisation systématique | 0 |
Coût unitaire par retrait avec une carte à autorisation systématique | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Retraits hors zone euro | |
Commission fixe par retrait hors zone euro (carte classique) | 3 € |
Montant minimum de frais par retrait hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par retrait hors zone euro | - |
Commission variable par paiement hors zone euro (carte classique) | - |
Commission fixe par paiement hors zone euro (carte classique) | 0,9 € |
Montant minimum de frais par paiement hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par paiement hors zone euro | - |
Autres moyens de paiements | |
Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé | 11,06 € |
Nombre d'envois de chéquiers en recommandé gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en agence | 3,5 € |
Nombre de virements externes en agence gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en agence | 0 € |
Frais par virement permanent externe en agence | 1,5 € |
Nombre de virements permanents externes en agence gratuit par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais par virement permanent externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements permanents externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais unitaires par prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais forfaitaire opérations courantes illimitées | - |
Frais de tenue de compte | |
Frais de tenue de compte | 30 € |
Internet | |
Coût de l'abonnement à la gestion du compte sur internet | 0 € |
Alertes SMS | |
Coût annuel de l'abonnement aux alertes SMS de gestion du compte | 24 € |
Assurance perte et vol des moyens de paiements | |
Coût de l'assurance perte et vol des moyens de paiements | 26,5 € |
Découvert autorisé | |
Frais de mise en place d'un découvert autorisé | 0 € |
Frais de dossier annuel d'un découvert autorisé | 28 € |
Découvert non autorisé | |
Commission d'intervention (coût unitaire) | 8 € |
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 20 € |
Services | |
Conseiller personnel | Oui |
Remise de chèque en ligne | Non |
Remise de chèque en agence | Oui |