Créée en 1886, la Banque Marze est une banque locale qui fait partie du Groupe Banque Populaire (BPCE) depuis 2008.
75 salariées travaillent au service des zones économiques méridionales de l'Ardèche (07) et de la Drôme (26) où on compte 12 agences.
Le siège social de la Banque Marze est localisé sur l'Avenue de Roqua à Aubenas. Contactez les au 04 75 87 49 10.
Le Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis) est le 4ème acteur bancaire français avec 8.200 agences).
Tarif | |
Carte bancaire | |
---|---|
Coût d'une carte à autorisation systématique | 44,5 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit immédiat | 47 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit différé | 45,5 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 149 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 149 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 320 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 320 € |
Retraits en zone euro | |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte à autorisation systématique | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte à autorisation systématique | 0 |
Coût unitaire par retrait avec une carte à autorisation systématique | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 3 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Retraits hors zone euro | |
Commission fixe par retrait hors zone euro (carte classique) | 3,5 € |
Montant minimum de frais par retrait hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par retrait hors zone euro | - |
Commission variable par paiement hors zone euro (carte classique) | - |
Commission fixe par paiement hors zone euro (carte classique) | 0,5 € |
Montant minimum de frais par paiement hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par paiement hors zone euro | - |
Autres moyens de paiements | |
Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé | 6,2 € |
Nombre d'envois de chéquiers en recommandé gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en agence | 5 € |
Nombre de virements externes en agence gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en agence | 0 € |
Frais par virement permanent externe en agence | 1,95 € |
Nombre de virements permanents externes en agence gratuit par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais par virement permanent externe en ligne | 0 € |
Nombre de virements permanents externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 12 € |
Frais unitaires par prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais forfaitaire opérations courantes illimitées | - |
Frais de tenue de compte | |
Frais de tenue de compte | 71,8 € |
Internet | |
Coût de l'abonnement à la gestion du compte sur internet | 0 € |
Alertes SMS | |
Coût annuel de l'abonnement aux alertes SMS de gestion du compte | 0 € |
Assurance perte et vol des moyens de paiements | |
Coût de l'assurance perte et vol des moyens de paiements | 28,5 € |
Découvert autorisé | |
Frais de mise en place d'un découvert autorisé | 0 € |
Frais de dossier annuel d'un découvert autorisé | 0 € |
Découvert non autorisé | |
Commission d'intervention (coût unitaire) | 8 € |
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 13,9 € |
Services | |
Conseiller personnel | Oui |
Remise de chèque en ligne | Non |
Remise de chèque en agence | Oui |