La banque de Savoie fait partie du Groupe Banque Populaire (BPCE).
Créée en 1912, elle compte aujourd'hui 360 collaborateurs et 48 agences réparties dans les départements de la Savoie, Haute Savoie, Rhône, Isère et Ain. C'est près 50 000 de personnes qui sont clientes à la Banque de Savoie.
La banque de Savoie dispose d'une page Facebook où elle relaie ses dernières actualités régionales.
Depuis 2010, la Banque de Savoie s’est engagée à soutenir des associations au travers de l'opération « Nos parrains ont du coeur » qui a pour but de lutter contre la pauvreté.
Pour rentrer en contact avec la Banque de Savoie, téléphonez au 04 79 33 93 10. Le siège social se situe au 6 Boulevard du Théatre à Chambéry.
Le Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, Natixis) est le 4ème acteur bancaire français avec 8.200 agences).
Tarif | |
Carte bancaire | |
---|---|
Coût d'une carte à autorisation systématique | 55 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit immédiat | 57 € |
Coût d'une carte Visa ou Mastercard Classique à débit différé | 50 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 149 € |
Coût d'une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 134 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 350 € |
Coût d'une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 330 € |
Retraits en zone euro | |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte à autorisation systématique | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte à autorisation systématique | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte à autorisation systématique | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit immédiat | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 2 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa ou Mastercard classique à débit différé | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 4 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit immédiat | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | - |
Nombre de retraits mensuels gratuits avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 4 |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Premier ou Gold Mastercard à débit différé | 1 € |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit immédiat | - |
Coût du forfait de retraits illimités avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | 0 € |
Nombre de retraits mensuels gratuits avecune carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Coût unitaire par retrait avec une carte Visa Infinite ou World Elite Mastercard à débit différé | - |
Retraits hors zone euro | |
Commission fixe par retrait hors zone euro (carte classique) | 5 € |
Montant minimum de frais par retrait hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par retrait hors zone euro | - |
Commission variable par paiement hors zone euro (carte classique) | - |
Commission fixe par paiement hors zone euro (carte classique) | 0 € |
Montant minimum de frais par paiement hors zone euro | - |
Montant maximum de frais par paiement hors zone euro | - |
Autres moyens de paiements | |
Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé | 8,67 € |
Nombre d'envois de chéquiers en recommandé gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en agence | 5,64 € |
Nombre de virements externes en agence gratuits par an | 0 |
Frais par virement externe en ligne | 0,3 € |
Nombre de virements externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en agence | 0 € |
Frais par virement permanent externe en agence | 2,24 € |
Nombre de virements permanents externes en agence gratuit par an | 0 |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais de mise en place d'un virement externe permanent en ligne | 0 € |
Frais par virement permanent externe en ligne | 0,3 € |
Nombre de virements permanents externes en ligne gratuits par an | 0 |
Frais de mise en place d'un prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 9,95 € |
Frais unitaires par prélèvement (hors fournisseur d'énergie et télécoms) | 0 € |
Frais forfaitaire opérations courantes illimitées | - |
Frais de tenue de compte | |
Frais de tenue de compte | 20,95 € |
Internet | |
Coût de l'abonnement à la gestion du compte sur internet | 51,12 € |
Alertes SMS | |
Coût annuel de l'abonnement aux alertes SMS de gestion du compte | 0 € |
Assurance perte et vol des moyens de paiements | |
Coût de l'assurance perte et vol des moyens de paiements | 29 € |
Découvert autorisé | |
Frais de mise en place d'un découvert autorisé | 0 € |
Frais de dossier annuel d'un découvert autorisé | 26 € |
Découvert non autorisé | |
Commission d'intervention (coût unitaire) | 8 € |
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 10 € |
Services | |
Conseiller personnel | Oui |
Remise de chèque en ligne | Non |
Remise de chèque en agence | Oui |