Optimum | Trader actif | Trader 100 ordres | |
Conditions | Aucune | 30 ordres par mois ou 90 ordres sur les trois derniers mois | 100 ordres par mois ou 300 ordres sur les trois derniers mois |
Pénalités en cas de non-respect des conditions | 59.8 euros par mois | 3 euros prélevés par ordre exécuté et 6,5 euros par ordre non exécuté | |
Versement minimum à l’ouverture | 100 euros | 100 euros | 100 euros |
Frais de courtage Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) | 1,95 euros si l’ordre est inférieur à 500 euros, 3,9 euros si l’ordre est compris entre 500 et 2000 euros 0,2% au-delà | 9,5 euros pour un ordre inférieur à 10 000 euros, 0,12% si l’ordre est supérieur | 6,5 euros pour un ordre inférieur à 100 000 euros, 0,1% au-delà |
Frais de courtage sur les marchés américains | 0,2% minimum et frais de courtiers étrangers | 9,5 euros pour un ordre inférieur à 10 000 euros, 0,12% au-delà | 9,5 euros pour un ordre inférieur à 10 000 euros, 0,12% au-delà |
Frais de courtage sur les autres marchés européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse) | 0,20% minimum et frais de courtiers étrangers | 0,20% minimum et frais de courtiers étrangers | 0,20% minimum et frais de courtiers étrangers |
Aller-retour dans la journée | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Fortuneo est une banque en ligne majeure sur le marché bancaire en France. Cette banque en ligne est complète et propose de nombreux produits bancaires, mais également des crédits et des produits d'épargne.
Fortuneo propose 3 types de produits boursiers différents : le compte titre, le PEA (plan épargne action) et le PEA-PME.
Il faudra verser 3,90€ par ordre de bourse ayant une valeur située entre 500€ et 2000€. Pour toute valeur supérieure, il faudra compter 0,20% de la somme.